UFC Rankings
Official UFC rankings + FightEdge model-generated P4P scores
Men's
Women's
Flyweight
Bantamweight
Featherweight
Lightweight
Welterweight
Middleweight
L. Heavyweight
Heavyweight
W. Strawweight
W. Flyweight
W. Bantamweight
Flyweight
🏆 Champion
| # | Fighter | Record | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Joshua Van Champion | 10-1 | 1660 | Analyze |
| #1 | Alexandre Pantoja | 14-4 | 1658 | Analyze |
| #2 | Manel Kape | 7-3 | 1598 | Analyze |
| #3 | Tatsuro Taira | 8-2 | 1614 | Analyze |
| #4 | Brandon Royval | 7-5 | 1558 | Analyze |
| #5 | Kyoji Horiguchi | 9-1 | 1632 | Analyze |
| #6 | Lone’er Kavanagh | 12-3-2 | — | Analyze |
| #7 | Amir Albazi | 5-2 | 1567 | Analyze |
| #8 | Asu Almabayev | 6-1 | 1591 | Analyze |
| #9 | Brandon Moreno | 11-7-2 | 1595 | Analyze |
| #10 | Steve Erceg | 5-3 | 1542 | Analyze |
| #11 | Alex Perez | 8-6 | 1551 | Analyze |
| #12 | Tim Elliott | 10-12 | 1498 | Analyze |
| #13 | Tagir Ulanbekov | 6-2 | 1570 | Analyze |
| #14 | Charles Johnson | 8-6 | 1540 | Analyze |
| #15 | Bruno Silva | 9-12-1 | 1483 | Analyze |
Source: ufc.com/rankings — Rankings determined by media member voting panel.