UFC Rankings
Official UFC rankings + FightEdge model-generated P4P scores
Men's
Women's
Flyweight
Bantamweight
Featherweight
Lightweight
Welterweight
Middleweight
L. Heavyweight
Heavyweight
W. Strawweight
W. Flyweight
W. Bantamweight
Women's Bantamweight
🏆 Champion
| # | Fighter | Record | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Kayla Harrison Champion | 3-0 | 1579 | Analyze |
| #1 | Julianna Peña | 8-4 | 1582 | Analyze |
| #2 | Raquel Pennington | 13-6 | 1605 | Analyze |
| #3 | Joselyne Edwards | 9-4 | 1599 | Analyze |
| #4 | Norma Dumont | 9-3 | 1600 | Analyze |
| #5 | Ketlen Vieira | 10-5 | 1580 | Analyze |
| #6 | Ailin Perez | 6-1 | 1587 | Analyze |
| #7 | Irene Aldana | 8-6 | 1561 | Analyze |
| #8 | Yana Santos | 7-5 | 1530 | Analyze |
| #9 | Macy Chiasson | 8-6 | 1538 | Analyze |
| #10 | Jacqueline Cavalcanti | 5-1 | 1569 | Analyze |
| #10 | Karol Rosa | 8-4 | 1544 | Analyze |
| #12 | Michelle Montague | 2-0 | 1541 | Analyze |
| #13 | Nora Cornolle | 3-3 | 1508 | Analyze |
| #14 | Luana Santos | 5-1 | 1580 | Analyze |
| #15 | Bia Mesquita | 2-0 | 1546 | Analyze |
Source: ufc.com/rankings — Rankings determined by media member voting panel.