UFC Rankings
Official UFC rankings + FightEdge model-generated P4P scores
Men's
Women's
Flyweight
Bantamweight
Featherweight
Lightweight
Welterweight
Middleweight
L. Heavyweight
Heavyweight
W. Strawweight
W. Flyweight
W. Bantamweight
Women's Flyweight
🏆 Champion
| # | Fighter | Record | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Valentina Shevchenko Champion | 15-3-1 | 1699 | Analyze |
| #1 | Natalia Silva | 8-0 | 1644 | Analyze |
| #2 | Manon Fiorot | 8-1 | 1638 | Analyze |
| #3 | Alexa Grasso | 9-5-1 | 1592 | Analyze |
| #4 | Erin Blanchfield | 8-1 | 1641 | Analyze |
| #5 | Rose Namajunas | 12-7 | 1605 | Analyze |
| #6 | Jasmine Jasudavicius | 9-3 | 1606 | Analyze |
| #6 | Maycee Barber | 10-3 | 1612 | Analyze |
| #8 | Tracy Cortez | 6-2 | 1569 | Analyze |
| #9 | Miranda Maverick | 8-4 | 1559 | Analyze |
| #10 | Karine Silva | 5-3 | 1551 | Analyze |
| #11 | Casey O'Neill | 6-2 | 1572 | Analyze |
| #12 | Wang Cong | 4-1 | 1552 | Analyze |
| #13 | Eduarda Moura | 3-2 | 1525 | Analyze |
| #14 | JJ Aldrich | 11-6 | 1562 | Analyze |
| #15 | Gabriella Fernandes | 3-3 | 1502 | Analyze |
Source: ufc.com/rankings — Rankings determined by media member voting panel.