Welcome!
UFC Rankings
Official UFC rankings + FightEdge model-generated P4P scores
Women's Strawweight
Top 5
| # | Fighter | Record | P4P | Elo |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Loopy Godinez | 9-5 | 0.81 | 1566 |
| #2 | Gillian Robertson | 14-6 | 0.79 | 1611 |
| #3 | Zhang Weili | 10-3 | 0.79 | 1603 |
| #4 | Piera Rodriguez | 5-2 | 0.78 | 1550 |
| #5 | Julia Polastri | 2-2 | 0.78 | 1509 |
Women's Flyweight
Top 5
| # | Fighter | Record | P4P | Elo |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Fatima Kline | 3-1 | 0.84 | 1548 |
| #2 | Valentina Shevchenko | 15-3 | 0.83 | 1699 |
| #3 | Casey O'Neill | 6-2 | 0.81 | 1572 |
| #4 | Erin Blanchfield | 8-1 | 0.81 | 1641 |
| #5 | Joanne Wood | 9-8 | 0.79 | 1502 |
Women's Bantamweight
Top 5
| # | Fighter | Record | P4P | Elo |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kayla Harrison | 3-0 | 0.85 | 1579 |
| #2 | Joselyne Edwards | 8-4 | 0.82 | 1583 |
| #3 | Ailin Perez | 6-1 | 0.80 | 1587 |
| #4 | Melissa Gatto | 3-2 | 0.75 | 1530 |
| #5 | Karol Rosa | 8-4 | 0.74 | 1544 |
FightEdge model rankings based on 7-dimension P4P composite (Elo, Striking, Grappling, Momentum, Physical, Progression, Career). Active fighters only.